Overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 van de 'Algemene subsidieverordening Gemeente Laarbeek' kan de gemeenteraad jaarlijks als bijlage bij de begroting besluiten tot het instellen van (een) subsidieplafond(s). Bij de vaststelling van een subsidieplafond wordt weergegeven op welke wijze het beschikbare bedrag wordt verdeeld. De nieuwe subsidiebedragen zijn voor zover van toepassing geïndexeerd naar 2020 aan de hand van het percentage, zoals dat jaarlijks in de begrotingsrichtlijnen van de gemeente wordt opgenomen.
Professionele instellingen: | |
loonkostencomponent | 3,4% |
prijscomponent | 1,6% |
Vrijwilligersorganisaties: | |
prijscomponent | 1,6% |
Subsidieprogramma Maatschappelijk Domein 2016-2019 (cf. Kadernota 2020 met 1 jaar verlengd) | Bedragen in € | ||
Subsidieplafond per cluster | Subsidie | Subsidie 2019 | Subsidie 2020 |
programma | |||
2016-2019 | |||
Cluster 1 Sport, vrije tijd en zorgen voor elkaar | 248.698 | 271.330 | 262.308 |
Cluster 2 Kunst en (volks)cultuur | 103.415 | 111.352 | 113.134 |
Cluster 3 Agemene en lokaal toegankelijke voorzieningen welzijn en zorg | 2.755.511 | 3.388.788 | 3.525.173 |
Cluster 4 Preventie en zorg | 153.800 | 83.698 | 85.037 |
Totaal-generaal subsidies conform 'Subsidieprogramma Maatschappelijk Domein 2016-2019' | 3.261.424 | 3.855.169 | 3.985.652 |
. | |||
B-lijst (buiten het subsidieprogramma Maatschappelijk Domein 2016-2019) | |||
Subsidie | Subsidie 2019 | Subsidie 2020 | |
programma | |||
2016-2019 | |||
Subsidieplafond B-Lijst | 0 | 281.042 | 211.175 |
. | |||
TOTAAL TE VERSTREKKEN SUBSIDIES | 3.261.424 | 4.136.211 | 4.196.827 |
Onderstaande informatie biedt meer inzicht in de verdeling van de subsidiebedragen per cluster.
Subsidieprogramma cluster 1: Sport, vrije tijd en zorg voor elkaar
Subsidieprogramma Maatschappelijk Domein 2016-2019 (cf. Kadernota 2020 met 1 jaar verlengd) | Bedragen in € | ||
CLUSTER 1 SPORT, VRIJE TIJD EN ZORGEN VOOR ELKAAR | Subsidie | Subsidie 2019 | Subsidie 2020 |
programma | |||
2016-2019 | |||
Naam organisatie | |||
Badmintonclub Mixed | 1.749 | 1.804 | 1.833 |
Badmintonclub De Ganzeveer | 594 | 612 | 622 |
Badmintonclub Lieshout | 759 | 782 | 795 |
Basketbalclub Lieshout | 2.178 | 2.246 | 2.282 |
Boksclub Laarbeek | 2.178 | 2.246 | 2.282 |
Budoclub Beek en Donk | 3.036 | 3.131 | 3.181 |
Judoclub Avanti | 1.551 | 1.600 | 1.625 |
Judoclub Mariahout | 1.221 | 1.259 | 1.279 |
Handbal KPJ Beek en Donk | 2.079 | 2.144 | 2.178 |
Handbalvereniging BEDO | 1.683 | 1.736 | 1.763 |
Korfbalvereniging Flamingo’s | 2.970 | 3.063 | 3.112 |
Ponyclub O.L.V. Ruitertjes | 759 | 783 | 795 |
Ponyclub De Pioniertjes | 462 | 476 | 484 |
Rollerclub De Oude Molen | 1.617 | 1.668 | 1.694 |
TTV Een en Twintig | 594 | 613 | 622 |
A.T.T.C. ‘77 | 495 | 510 | 519 |
Tennisvereniging ‘t Slotje | 3.234 | 3.335 | 3.389 |
Tennisvereniging De Hut | 1.287 | 1.327 | 1.349 |
Tennisvereniging De Raam | 2.871 | 2.961 | 3.008 |
Turnvereniging De Ringen | 3.432 | 3.539 | 3.596 |
Gymvereniging Cialfo | 7.326 | 7.555 | 7.676 |
Turnclub De Brug | 825 | 851 | 864 |
Hengelsportvereniging Het Geduld | 2.970 | 3.063 | 3.112 |
Hengelsportvereniging 't Sluisje | 1.320 | 1.361 | 1.383 |
Voetbalvereniging A.S.V. ‘33 | 8.646 | 8.917 | 9.059 |
Voetbalvereniging ELI | 6.831 | 7.045 | 7.158 |
Voetbalvereniging Mariahout | 5.280 | 5.445 | 5.532 |
R.K.S.V. Sparta ‘25 | 12.474 | 12.865 | 13.070 |
Volleybalvereniging BEDOVO | 1.518 | 1.566 | 1.591 |
Zwemvereniging Beek en Donk | 4.158 | 4.288 | 4.357 |
Stelpost maatschappelijke tegenprestatie | 10.000 | 10.313 | 0 |
Stichting Zelfhulp ZO-Brabant | 3.285 | 0 | 0 |
Contactgroep Laarbeek | 1.050 | 1.082 | 1.099 |
Stichting Door en Voor | 3.504 | 0 | 0 |
EHBO-verenigingen | 2.893 | 2.984 | 3.032 |
Stichting AED-Alert Laarbeek | 6.380 | 6.579 | 6.684 |
Slachtofferhulp Nederland | 4.381 | 4.518 | 4.590 |
Open jeugd- en jongerenwerk | 24.418 | 24.958 | 25.357 |
Yammas | 5.355 | 5.523 | 5.611 |
Scouting Beek en Donk | 3.960 | 4.084 | 4.149 |
Scouting Aarle-Rixtel | 3.420 | 3.527 | 3.584 |
Scouting Lieshout-Mariahout | 2.295 | 2.367 | 2.405 |
Jeugdgemeenteraad | 2.754 | 2.840 | 0 |
Veilig Verkeer Nederland | 105 | 108 | 110 |
Stichting Leergeld | 17.500 | 18.048 | 18.337 |
KBO Beek en Donk | 8.040 | 8.292 | 8.424 |
KBO Lieshout | 7.392 | 7.623 | 7.745 |
KBO Aarle-Rixtel | 6.732 | 6.943 | 7.054 |
KBO Mariahout | 2.964 | 3.057 | 3.106 |
Zonnebloem afdeling Beek en Donk | 612 | 631 | 641 |
Zonnebloem afdeling Lieshout | 252 | 260 | 264 |
Zonnebloem afdeling Aarle-Rixtel | 336 | 347 | 353 |
Zonnebloem afdeling Mariahout | 114 | 118 | 119 |
Gehandicaptenvereniging | 2.541 | 2.621 | 2.663 |
Stichting Ontspanning Zorgenkinderen | 500 | 516 | 524 |
Kans + | 500 | 516 | 524 |
Stichting PGL (Platform Gehandicapten Laarbeek) | 2.355 | 0 | 0 |
Stichting Scootmobielpark Laarbeek | 600 | 618 | 628 |
Dorpsplatform Aarle-Rixtel | 6.964 | 7.182 | 7.297 |
Dorpsraad Beek en Donk | 8.988 | 9.269 | 9.418 |
Dorpsraad Lieshout | 6.348 | 6.547 | 6.652 |
Zorg om het Dorp Mariahout | 5.336 | 5.503 | 5.591 |
WMO-raad | 3.000 | 3.066 | 3.115 |
Projectbudget toegankelijkheid | 0 | 12.266 | 12.462 |
Natuureducatie | 1.040 | 1.072 | 1.089 |
Vierbinden (WMO-burgerparticipatie) | 12.265 | 12.462 | |
Organisatie Wandelvierdaagse Gezond Laarbeek | 1.000 | 1.031 | 1.047 |
Dierenpark 't Regtereind | 5.687 | 5.865 | 5.959 |
SUBSIDIEPLAFOND CLUSTER 1 SPORT, VRIJE TIJD EN ZORGEN VOOR ELKAAR | 248.698 | 271.330 | 262.308 |
Subsidieprogramma cluster 2: Kunst en (volks)cultuur
Subsidieprogramma Maatschappelijk Domein 2016-2019 (cf. Kadernota 2020 met 1 jaar verlengd) | Bedragen in € | ||
CLUSTER 2 KUNST EN (VOLKS)CULTUUR | Subsidie | Subsidie 2019 | Subsidie 2020 |
programma | |||
2016-2019 | |||
Naam organisatie | |||
Harmonie O&U | 11.000 | 11.344 | 11.526 |
Harmonie St. Caecilia | 11.000 | 11.344 | 11.526 |
Harmonie De Goede Hoop | 11.000 | 11.344 | 11.526 |
Stichting Teugelders van Ganzendonk | 850 | 877 | 891 |
Stichting Organisatie Carnaval Ganzengat | 850 | 877 | 891 |
Carnavalsvereniging de Roapers | 850 | 877 | 891 |
Carnavalsvereniging de Heikneuters | 850 | 877 | 891 |
Oranjecomité Beek en Donk | 1.500 | 1.547 | 1.572 |
Oranjecomité Aarle-Rixtel | 1.500 | 1.547 | 1.572 |
Oranjecomité Lieshout | 1.500 | 1.547 | 1.572 |
Oranjecomité Mariahout | 1.500 | 1.547 | 1.572 |
St.Antoniusgilde Beek en Donk | 850 | 877 | 891 |
St.Leonardusgilde Beek en Donk | 850 | 877 | 891 |
OLV Gilde Aarle-Rixtel | 850 | 877 | 891 |
Gilde St.Margaretha Aarle-Rixtel | 850 | 877 | 891 |
St.Servatiusgilde Lieshout | 850 | 877 | 891 |
Werkgroep St.Nicolaasviering Beek en Donk | 850 | 1.289 | 1.310 |
St.Nicolaascomité Aarle-Rixtel | 850 | 928 | 943 |
Werkgroep St.Nicolaasintocht Lieshout | 850 | 722 | 733 |
Werkgroep St.Nicolaasintocht Mariahout | 850 | 567 | 576 |
Toneelvereniging De Vriendenkring | 2.400 | 2.476 | 2.515 |
Toneelvereniging Mariahout | 2.400 | 2.476 | 2.515 |
Openluchttheater Mariahout | 4.592 | 4.735 | 4.811 |
Stichting 't Oude Raadhuis | 6.895 | 7.111 | 7.225 |
Ons Tejater | 2.296 | 2.368 | 2.406 |
Cultureel podium 't Kouwenbergskerkje | 2.296 | 2.368 | 2.406 |
Kunstroute Laarbeek | 750 | 774 | 786 |
Heemkundekring De Lange Vonder | 5.550 | 5.724 | 5.816 |
Heemkundekring 't Hof van Liessent | 5.550 | 5.724 | 5.816 |
Heemkundekring Barthold van Heessel | 5.550 | 5.724 | 5.816 |
Omroep Kontakt | 14.336 | 19.477 | 19.789 |
Stichting Dialectenfestival Laarbeek | 750 | 774 | 786 |
SUBSIDIEPLAFOND CLUSTER 2 KUNST EN (VOLKS)CULTUUR | 103.415 | 111.352 | 113.134 |
Subsidieprogramma cluster 3: Algemene en lokaal toegankelijke voorzieningen welzijn en zorg
Subsidieprogramma Maatschappelijk Domein 2016-2019 (cf. Kadernota 2020 met 1 jaar verlengd) | Bedragen in € | ||
CLUSTER 3 ALGEMENE EN LOKAAL TOEGANKELIJKE VOORZIENINGEN WELZIJN EN ZORG | Subsidie | Subsidie 2019 | Subsidie 2020 |
programma | |||
2016-2019 | |||
Naam organisatie | |||
Basisbibliotheek De Lage Beemden | 306.463 | 327.338 | 337.289 |
Stichting Muziekopleiding Laarbeek HaFa | 49.500 | 0 | 0 |
Programma kunstzinnige vorming | 40.000 | 0 | 0 |
Vouchersysteem kunst- en cultuursubsidies | 0 | 67.438 | 69.488 |
Kunst- en cultuuropleiding op basisscholen | 0 | 62.251 | 64.143 |
Kunst- en cultuuropleiding op basisscholen | 0 | 11.413 | 11.760 |
Stichting Howeko | 23.245 | 24.334 | 25.073 |
Stichting Vierbinden; welzijnswerk algemeen | 721.672 | 322.417 | 332.218 |
Stichting Vierbinden; ontmoetingscentrum B&D | 65.337 | 67.324 | |
Stichting Vierbinden; dorpshuis LH | 92.795 | 95.616 | |
Stichting Vierbinden; buurthuis Mariahout | 44.831 | 46.194 | |
Stichting Vierbinden; Buurthuis Mariahout extra | 11.187 | 11.528 | |
Stichting Vierbinden; vrijwilligerswerk | 22.474 | 23.158 | |
Stichting Vierbinden; Jeugdbeleid | 5.791 | 5.967 | |
Stichting Vierbinden; ouderenwerk | 25.820 | 26.605 | |
Stichting Vierbinden; ondersteuning ouderenwerk | 33.111 | 34.117 | |
Stichting Vierbinden; CVTM (coördinator vrijwilligers thuiszorg&mantelzorg) | 33.220 | 34.230 | |
Stichting Vierbinden; maaltijdvoorziening | 8.011 | 8.254 | |
Stichting Vierbinden; opvoedondersteuning | 41.656 | 42.922 | |
Stichting Vierbinden; impuls dorpsondersteuning | 34.033 | 35.067 | |
Stichting Vierbinden; OHP | 1.495 | 1.540 | |
Stichting Vierbinden; vrijwilligerscompliment | 0 | 0 | |
Stichting Vierbinden; buurtbemiddeling | 0 | 0 | |
Stichting Vierbinden; project geld in eigen zak | 1.895 | 1.953 | |
LEV-groep AMW | 331.555 | 271.618 | 279.875 |
LEV-groep Opvoedondersteuner | 65.030 | 192.962 | 198.828 |
Opvoedondersteuning vanuit basisonderwijs (GGD) | 0 | 22.297 | 22.975 |
LEV-groep anonieme hulp (telefonische hulpdienst) | 5.475 | 5.847 | 6.025 |
LEV-groep CJG | 73.767 | 78.792 | 81.187 |
LEV-groep Meldpunt huiselijk geweld | 17.000 | 18.159 | 18.711 |
LEV-groep Crisisdienst | 2.548 | 2.721 | 2.804 |
GGD Brabant Zuidoost (basis) | 368.979 | 361.314 | 394.033 |
Deelname Marietje Kessels Weerbaarheidsproject | 0 | 0 | 0 |
OGGZ | 11.886 | 16.135 | 16.626 |
Zorgboog, versterking lokale veld | 29.660 | 31.680 | 32.643 |
Zorgboog, Basisaanbod preventie | 282.540 | 285.701 | 294.386 |
Aanvullend aanbod | 0 | 0 | 0 |
Stichting ORO | 5.592 | 0 | 0 |
Stichting MEE Zuidoost Brabant | 165.171 | 43.488 | 44.810 |
Stichting MEE Zuidoost Brabant; Opvoedondersteuning | 0 | 132.934 | 136.976 |
Stelpost 'cliëntondersteuning' | 0 | 16.327 | 16.824 |
Special heroes | 1.490 | 1.592 | 1.640 |
Stelpost 'sport en bewegen in de buurt' | 0 | 3.034 | 3.127 |
Voorschoolse Educatie Spring | 82.000 | 59.443 | 61.250 |
Voorschoolse Educatie GOO | 0 | 154.849 | 159.556 |
Voorschoolse Educatie | 87.000 | 0 | 0 |
Schoolmaatschappelijk werk VO | 9.725 | 0 | 0 |
Gespecialiseerde thuisbegeleiding | 16.000 | 17.090 | 17.610 |
Bevordering participatie van mensen met een functiebeperking | 0 | 0 | 0 |
Onderwijsbegeleiding basisscholen | 20.000 | 0 | 0 |
HALT | 7.412 | 7.918 | 8.158 |
Volwasseneneducatie | 31.801 | 0 | 0 |
Subsidie uitvoering participatieactiviteiten | 0 | 84.548 | 98.749 |
Opvoedondersteuning JGGZ | 0 | 90.351 | 93.098 |
Opvoedondersteuning LEV-groep | 0 | 44.435 | 45.786 |
Opvoedondersteuning LEV-groep extra | 0 | 98.045 | 101.026 |
Opvoedondersteuning SAVANT | 0 | 79.930 | 82.360 |
Budget Uitw.samenwerk.conv. Taalhuis Laarbeek | 0 | 30.732 | 31.666 |
SUBSIDIEPLAFOND CLUSTER 3 ALGEMENE EN LOKAAL TOEGANKELIJKE VOORZIENINGEN WELZIJN EN ZORG | 2.755.511 | 3.388.788 | 3.525.173 |
Subsidieprogramma cluster 4: Preventie en zorg
Subsidieprogramma Maatschappelijk Domein 2016-2019 (cf. Kadernota 2020 met 1 jaar verlengd) | Bedragen in € | ||
CLUSTER 4 PREVENTIE EN ZORG | Subsidie | Subsidie 2019 | Subsidie 2020 |
programma | |||
2016-2019 | |||
Projectsubsidie evenementen (lokaal) | 5.000 | 9.111 | 9.257 |
Projectsubsidie evenementen (boven lokaal) | 0 | 5.111 | 5.193 |
Projectsubsidie educatie | 9.500 | 0 | 0 |
Projectsubsidie Watermaand | 15.000 | 15.332 | 15.577 |
Jubilea | 2.000 | 2.044 | 2.077 |
Projectsubsidie zorg voor onze jeugd | 19.500 | 0 | 0 |
Projectsubsidie langer meedoen | 22.500 | 0 | 0 |
Projectsubsidie vrijwilligerswerk toekomstbestendig (WMO-beleidsplan) | 13.000 | 0 | 0 |
Projectsubsidie bouwen aan sociale netwerken (WMO-beleidsplan) | 20.300 | 12.749 | 12.953 |
Projectsubsidie informatie en ondersteuning dichtbij (WMO-beleidsplan) | 5.000 | 0 | 0 |
Projectbudget toegankelijkheid | 0 | 0 | 0 |
Projectbudget wijkgericht werken (WMO-beleidsplan) | 0 | 0 | 0 |
budget onderzoek klanttevredenheid (WMO-beleidsplan) | 0 | 7.666 | 7.789 |
Projectsubsidie zingeving als medicijn (WMO-beleidsplan) | 11.000 | 0 | 0 |
Projectsubsidie gezonde basis (Wmo-beleidsplan) | 31.000 | 31.685 | 32.192 |
Projectsubsidie gezonde basis (Wmo-beleidsplan) | 0 | 0 | |
SUBSIDIEPLAFOND CLUSTER 4 PREVENTIE EN ZORG | 153.800 | 83.698 | 85.037 |
Subsidieprogramma B-Lijst: Overige subsidies
B-lijst (buiten het subsidieprogramma Maatschappelijk Domein 2016-2019) | Bedragen in € | ||
DIVERSE SUBSIDIES | Subsidie | Subsidie 2019 | Subsidie 2020 |
programma | |||
2016-2019 | |||
Kwijtschelding leges aan plaatselijke activiteiten | 0 | 0 | 0 |
Budget mensgerichte verkeersveiligheid | 0 | 40.000 | 19.000 |
Subsidie ondernemersfonds | 0 | 17.238 | 17.514 |
Subsidie bewegingsonderwijs (gymles) | 0 | 51.805 | 0 |
Subsidie stichting VVV Laarbeek | 0 | 5.187 | 5.270 |
Subsidie stichting VVV Laarbeek | 0 | 15.332 | 15.577 |
Subsidie zonne-energie | 0 | 0 | 0 |
Subsidie exploitatie mfc De Dreef | 0 | 7.685 | 7.808 |
Subsidie film Martien Coppens | 0 | 0 | 0 |
Subsidiewaardevolle bomen | 0 | 12.086 | 12.279 |
Stichting muziekeducatie Aarle-Rixtel | 0 | 0 | 0 |
Vierbinden: subsidie inzet buurtsportcoach | 0 | 25.553 | 25.962 |
Subsidie toerisme algemeen | 0 | 1.022 | 1.038 |
Stichting super sociaal: rijdende winkel tbv minima | 0 | 21.294 | 21.635 |
Lokale invulling Schulddienstverlening | 0 | 68.105 | 69.195 |
Subsidie netwerk BoerBierWater (5 jaar t.l.v. reconstructiefonds) | 0 | 10.140 | 10.302 |
Huurvergoeding sportterreinen onderwijs | 0 | 5.595 | 5.595 |
SUBSIDIEPLAFOND B-LIJST | 0 | 281.042 | 211.175 |